Home>Salary Index>HR, Secretarial and General
HR, Secretarial and General
Position Qualification Experience Year(s) Monthly Salary Range (HK$)
Company Secretary ICSA 5 + 30 - 50K
Human Resources Manager Degree 7 + 30 - 50K
Executive Secretary FST, Degree prefer 8 - 10 17 - 30K
Senior Secretary FST 5 - 8 15 - 22K
Company Secretary Assistant ICSA 2 - 3 13 - 17K
Legal Secretary FST, Legal firm experience 3 - 5 16 - 25K
Secretary FST 3 - 4 13 - 16K
Junior Secretary HKCEE 1 - 2 9.5 - 12K
Administration Manager Degree 8 - 12 26 - 40K
Assistant Administration Manager Degree 5 - 8 18 - 25K
Administrative Officer F.7 or above 2 - 5 13 - 18K
Administrative Assistant F.5 0 - 2 8 - 12K
P & A Assistant F.5 1 - 2 8.5 - 12K
Senior Clerk F.5 or above 3 - 5 8.5 - 10K
Clerk F.5 1 - 3 8 - 9K
Junior Clerk F.5 0 - 2 7.8 - 8.3K
Receptionist F.5 1 - 3 8.5 - 13K
Office Assistant F.5 0 - 1 8 - 8.3K


Source: 安俊人力資源顧問有限公司 www.centajob.com
Last updated: 08 Jan 2019